Thomas Lipton
I Folketellingen for 1881 i Skottland
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre
Thomas Lipton
I Folketellingen for 1881 i Skottland
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre

| Navn | Thomas Lipton |
| Kjønn | Mann |
| Født | Ca. 1849 |
| Bosted | 3. apr 1881 |
| Adresse | North Avenue Johniston V |
| Alder | 32 |
| Ektskapsstatus | Unmarried |
| Yrke | Provision Dealer |
|
Folketelling
|
| Forhold | Navn | Født |
| Head | Thomas Lipton | Ca. 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Ca. 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Ca. 1849 |
| Servant | William Lowell | Ca. 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Ca. 1859 |
Lagt merke til en feil? Foreslå en rettelse
Kopier og lim inn dette i som tekst i ditt slektsprogram eller på din nettside