Bertie C Forbes
I Folketellingen for 1891 i Skottland
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre
Bertie C Forbes
I Folketellingen for 1891 i Skottland
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre

| Navn | Bertie C Forbes |
| Kjønn | Mann |
| Født | Ca. 1881 |
| Bosted | 5. apr 1891 |
| Adresse | Federate Hillhead |
| Alder | 10 |
| Yrke | Scholar |
|
Folketelling
|
| Forhold | Navn | Født |
| Head | Robert Forbes | Ca. 1840 |
| Wife | Agnes Forbes | Ca. 1851 |
| Daughter | Bella R Forbes | Ca. 1874 |
| Son | William G Forbes | Ca. 1878 |
| Son | Bertie C Forbes | Ca. 1881 |
| Daughter | Anna O Forbes | Ca. 1883 |
| Daughter | Georgina S Forbes | Ca. 1885 |
| Son | Wilson B Forbes | Ca. 1889 |
| Visitor | John I Moir | Ca. 1872 |
| Apprentice | James Pirie | Ca. 1875 |
Lagt merke til en feil? Foreslå en rettelse
Kopier og lim inn dette i som tekst i ditt slektsprogram eller på din nettside