Samuel Barclay Beckett
I Folketelling Irland 1911
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre
Samuel Barclay Beckett
I Folketelling Irland 1911
Lagre disse opplysningene og velg den informasjonen du ønsker å legge til ditt slektstre
| Navn | Samuel Barclay Beckett |
| Kjønn | Mann |
| Født | Ca. 1907 |
| Bosted | 2. apr 1911 |
| Religion | Church of Ireland |
| Yrke | Scholar |
| Alder | 4 |
| Ektskapsstatus | Enslig |
| Far | William Frank Beckett |
| Mor | May Beckett |
| Bror | Frank Edward Beckett |
| Kilde | Vis hele kilden på |
| Bilde | Klikk her for å se |
| Slektskap til overhode | Navn | Alder |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Lagt merke til en feil? Foreslå en rettelse
Kopier og lim inn dette i som tekst i ditt slektsprogram eller på din nettside