![]() | Logg deg på | ![]() |
![]() | Bli med | ![]() |

| Kjønn: | Kvinne |
| Født: | Ca 1896 |
| Bosted: | 1940 |
| Alder: | 44 |
| Bosted i 1935: | Same Place |
| Rase: | Hvit |
| Respondent: | X |
| Ektskapsstatus: | Gift |
| Mann: | Elmer E Cole |
| Barn: | Arthur Cr Jacobson, Marion Jacobson, Shirley Jacobson |
Folketelling
| ||||||||||||||||||||||||
| Slektskap til overhode | Navn | Alder |
| Husfar/-mor | Elmer E Cole | 74 |
| Hustru | Borghild Cole | 44 |
| Stesønn | Arthur Cr Jacobson | 22 |
| Stedatter | Marion Jacobson | 20 |
| Stedatter | Shirley Jacobson | 13 |